Silnik | 5400 v8 235HP |
---|---|
Skrzynia | Automatyczna |
Kolor | Zielony + dodatki |
Wnętrze | Fabryczne skóra brąz |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1995 |
---|---|
Silnik | 4000 V6 235hp |
Skrzynia | Automatyczna |
Kolor | Błękitny |
Wnętrze | Fabryczne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1983 |
---|---|
Silnik | 1380cm 85hp |
Skrzynia | Manualna |
Kolor | Granatowy |
Wnętrze | Czarne tapicerki |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1984 |
---|---|
Silnik | 3000 v6 235 hp |
Skrzynia | Automatic |
Kolor | Złoto – zielony |
Wnetrze | Skóra tan |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1959 |
---|---|
Silnik | 283 v8 215 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Niebieski/Bialy |
Wnętrze | Białe |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 2012 |
---|---|
Silnik | 5.7 V8 Hemi 370 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Szary |
Wnętrze | Czarne skóra |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1948 |
---|---|
Silnik | 225 i6 3700 215 hp |
Wnętrze | Czarne |
Skrzynia | Manual 3 speed |
Kolor | Żółty |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1976 |
---|---|
Silnik | 390 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Zielono-złoty |
Wnętrze | Fabryczne zielone |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1972 |
---|---|
Silnik | 460 v8 250 hp |
Wnętrze | Białe odporne na UV |
Kolor | Biała perła |
Skrzynia | Automat |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1968 |
---|---|
Silnik | 390 V8 300 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Thaiti Rose |
Wnętrze | Fabryczne czarne |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1970 |
---|---|
Silnik | 472 v8 360 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Orange pearl |
Wnętrze | Brązowe |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1978 |
---|---|
Silnik | 350 V8 280 hp |
Wnętrze | Czarne skóra |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czarny |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1969 |
---|---|
Silnik | 400 V8 300 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Zloty |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1979 |
---|---|
Silnik | BB 455 V8 400 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czarny custom mat |
Wnętrze | Czerwona nappa skora |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1981 |
---|---|
Silnik | 305 V8 300 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Midnight Blue |
Wnętrze | Skóra + alkantara |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1982 |
---|---|
Silnik | Na zamówienie |
Skrzynia | Na zamówienie |
Kolor | Art project |
Wnetrze | Custom Blue |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1959 |
---|---|
Silnik | 401 v8 Wildcat 325 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Brązowo-złota perła metalic |
Wnętrze | Fabryczne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1979 |
---|---|
Silnik | 301 V8 180 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Zielono-bialy |
Wnętrze | Fabryczne zielony welur |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1972 |
---|---|
Silnik | 350 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czerwony |
Wnętrze | Czarne skóra |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1954 |
---|---|
Silnik | 331 V8 350 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Purpurowy |
Wnętrze | Białe |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1971 |
---|---|
Silnik | 350 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Green custom patina |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1986 |
---|---|
Silnik | 305 V8 220 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Bordowy |
Wnętrze | Beżowe |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1979 |
---|---|
Silnik | 408 SBC v8 500hp |
Skrzynia | Wzmocniony automat |
Kolor | Niebiesko-czarny |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1965 |
---|---|
Silnik | Na zamówienie |
Skrzynia | Na zamówienie |
Kolor | Kremowy |
Wnętrze | Czarne, Niebieskie |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1965 |
---|---|
Silnik | 283 V8 300 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czarny |
Wnętrze | Niebieskie |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1969 |
---|---|
Silnik | 318 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Fabryczny biały |
Wnętrze | Białe |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1976 |
---|---|
Silnik | 440 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat TF727 |
Kolor | Niebieskie |
Wnętrze | Fabryczne białe |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1971 |
---|---|
Silnik | 400cu V8 250hp LPG |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Burgundowy |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1977 |
---|---|
Silnik | 440 V8 250 hp |
Wnętrze | Fabryczne |
Skrzynia | Automat TF727 |
Kolor | Fabryczny biały |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1973 |
---|---|
Silnik | Brak |
Skrzynia | Brak |
Kolor | Fabrycznie bezowy |
Wnętrze | Beż + brąz (oryginał) |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1968 |
---|---|
Silnik | 318 V8 220 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Fabryczny kremowy |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1988 |
---|---|
Silnik | 318 V8 220 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Granatowa perla + ciemne srebro |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1984 |
---|---|
Silnik | 225 i6 3700cm |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Spice brown |
Wnętrze | Beż + brąz (oryginał) |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1986 |
---|---|
Silnik | 360 V8 230 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Brązowo-kremowy |
Wnętrze | Beżowe |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1998 |
---|---|
Silnik | 300 hp, 5,4 Triton |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Srebrny |
Wnętrze | Szare |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1971 |
---|---|
Silnik | 360 V8 250 hp |
Skrzynia | Manualna |
Kolor | Niebieski |
Wnętrze | Niebieskie |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1980 |
---|---|
Silnik | 300 i6 160 hp |
Skrzynia | Manualna |
Kolor | Czerwony |
Wnętrze | Fabryczne czerwone |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1994 |
---|---|
Silnik | 300 i6 200 hp |
Skrzynia | Manual 5 speed |
Kolor | Czarna perła + białe pasy |
Wnętrze | Czarne skóra |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1976 |
---|---|
Silnik | 302 V8 200 hp |
Skrzynia | Manualna |
Kolor | Czerwona patyna |
Wnętrze | Czarno-czerwone |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1984 |
---|---|
Silnik | 180 hp, 420 V8 Diesel IDI |
Skrzynia | Manual |
Kolor | Kremowy |
Wnętrze | Fabryczne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1979 |
---|---|
Silnik | 390 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Seledynowy fabryczny |
Wnętrze | Zieleń jasna i ciemna + czarny |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1977 |
---|---|
Silnik | 460 v8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Brązowy + miedziany |
Wnętrze | Premium |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1976 |
---|---|
Silnik | 460 v8 250 hp |
Skrzynia | Automat C6 |
Kolor | Brazowy |
Wnętrze | Fabryczne |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1966 |
---|---|
Silnik | 289 v8 220 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Błękitny |
Wnętrze | Biały + błękitny |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1972 |
---|---|
Silnik | 280 hp, 351 V8 |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Oryginalny biały |
Wnętrze | Białe, Fabryczne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1975 |
---|---|
Silnik | 220 hp, 351 V8 |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Błękitny |
Wnętrze | Fabryczne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1974 |
---|---|
Silnik | 351 V8 220 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Niebieski |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1961 |
---|---|
Silnik | 413 V8 300 hp |
Skrzynia | Automat push button |
Kolor | Czarny |
Wnętrze | Fabryczne |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1959 |
---|---|
Silnik | Brak |
Skrzynia | Automat push button |
Kolor | Czarny |
Wnętrze | Do uzupełnienia |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 2001 |
---|---|
Silnik | 5400 v8 32 Intech |
Skrzynia | Automat 4×4 |
Kolor | Niebiesko-grafitowy |
Wnętrze | Beżowa skóra |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1946 |
---|---|
Silnik | 239 V8 Flathead 180 hp |
Skrzynia | Manualna |
Kolor | Czarny |
Wnętrze | Do zabudowy |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1977 |
---|---|
Silnik | 460 v8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Kość słoniowa |
Wnętrze | Bordowe, welur |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1972 |
---|---|
Silnik | 351 V8 220 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czarna perła |
Wnętrze | Czerwona skóra + czarna alkantara |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1971 |
---|---|
Silnik | 351 W V8 280 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Granatowa perła |
Wnętrze | Naturalna skóra |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1971 |
---|---|
Silnik | 400 V8 280 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Brązowo-miedziany |
Wnętrze | Brązowe |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1964 |
---|---|
Silnik | 330 V8 Jetstar 300 hp |
Skrzynia | Manual 4 speed |
Kolor | Złoty |
Wnętrze | Fabryczne |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1972 |
---|---|
Silnik | 318 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Brązowo-miedziany |
Wnętrze | Fabryczne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1969 |
---|---|
Silnik | Na zamówienie |
Skrzynia | Na zamówienie |
Kolor | Złoty |
Wnętrze | Do uzupełnienia |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1969 |
---|---|
Silnik | Na zamówienie |
Skrzynia | Automat – na zamówienie |
Kolor | Fabryczny Q5 Turkusowy |
Wnętrze | Fabryczne białe |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1969 |
---|---|
Silnik | BB 383 V8 330 hp |
Skrzynia | Automat TF727 |
Kolor | Orange |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1968 |
---|---|
Silnik | BB 455 V8 400 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Zielony |
Wnętrze | Do uzupełnienia |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1969 |
---|---|
Silnik | Na zamówienie |
Skrzynia | Na zamowienie |
Kolor | Zielony |
Wnętrze | Fabryczne zielone |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1969 |
---|---|
Silnik | 305 V8 300 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czerwony |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1975 |
---|---|
Silnik | Na zamówienie |
Skrzynia | Na zamówienie |
Kolor | Żółty |
Wnętrze | Do uzupełnienia |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1979 |
---|---|
Silnik | 400 V8 300 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czarny |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | USA |
Rocznik | 1999 |
---|---|
Silnik | 3400 boxer 320 hp |
Skrzynia | Manual 6 speed |
Kolor | Wiśniowy perłowy |
Wnetrze | Fabryczne skóra |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1975 |
---|---|
Silnik | VW |
Skrzynia | Manualna |
Kolor | Czarny |
Wnętrze | Beżowe |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1956 |
---|---|
Silnik | 390 V8 360 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czerwony |
Wnętrze | Fabryczne |
Lokalizacja | USA |
Rocznik | 1970 |
---|---|
Silnik | 472 V8 350 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czarny |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | USA |
Rocznik | 1970 |
---|---|
Silnik | 318 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Żółty |
Wnętrze | Do uzupełnienia |
Lokalizacja | USA |
Rocznik | 1997 |
---|---|
Silnik | 8000 V10 450 hp |
Skrzynia | Manualna 6 speed |
Kolor | Biały+niebieskie pasy |
Wnętrze | Czarna skóra |
Lokalizacja | Niemcy |
Rocznik | 1976 |
---|---|
Silnik | 350 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czerwony |
Wnętrze | Szare |
Lokalizacja | Polska |
Rocznik | 1926 |
---|---|
Silnik | 350 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Catepilar |
Wnętrze | Czarne |
Lokalizacja | USA |
Rocznik | 1942 |
---|---|
Silnik | BB 454 v8 400 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Rusty |
Wnętrze | Custom design |
Lokalizacja | USA |
Rocznik | 1980 |
---|---|
Silnik | 350 V8 250 hp |
Skrzynia | Automat |
Kolor | Czarny |
Wnętrze | Custom szara skóra |
Lokalizacja | USA |
Ⓒ RcWebs.pl
2021 UsClassic24.pl